Hegel SCPM550-25/6B Solar Salyangoz Yüzey Pompası, güneş enerjisiyle yüzeyden su aktarımı yapmak için geliştirilmiş, yüksek verimli ve dayanıklı bir pompa sistemidir. Şebeke elektriğinin bulunmadığı tarım alanları, bahçeler, çiftlikler ve kırsal bölgelerde temiz ve ekonomik su temini sağlar.
550W motor gücüne sahip olan pompa, maksimum 6 m³/saat su debisi ve 25 metre basma yüksekliği sunar. DC 48V çalışma yapısı ve 48-96V MPPT giriş aralığı sayesinde uygun şekilde yapılandırılmış güneş paneli sistemiyle doğrudan çalışabilir.
Pompanın kalıcı mıknatıslı fırçasız DC motoru, klasik motorlara kıyasla daha düşük enerji kaybı ve daha yüksek çalışma verimliliği sunar. Fırçasız motor yapısı, mekanik aşınmayı ve bakım ihtiyacını azaltarak pompanın daha uzun süre güvenilir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
Yüksek kaliteli motor ve pompa bileşenleri, uzun süreli sulama ve su aktarım uygulamalarında dengeli performans sağlar. Sessiz ve verimli çalışma yapısı sayesinde küçük ve orta ölçekli su ihtiyaçları için uygun bir çözümdür.
Entegre MPPT kontrol teknolojisi, güneş panellerinden gelen enerjiyi sürekli takip ederek pompanın en verimli çalışma noktasını belirler. Böylece güneş ışığının düşük olduğu sabah ve akşam saatlerinde dahi sistemin daha uzun süre çalışmasına yardımcı olur.
Pompanın 48-105V DC çalışma aralığı, güneş paneli sisteminin farklı ışınım koşullarına uyum sağlamasına imkan verir. Maksimum açık devre gerilimi 100V altında tutulmalıdır.
Harici pompa sürücüsü, pompanın çalışma durumunun kolayca takip edilmesini sağlar. Çoklu LED göstergeler sayesinde sistemin çalışma, durma veya koruma durumları kullanıcı tarafından pratik şekilde kontrol edilebilir.
Akıllı sürücü sistemi, pompayı farklı çalışma koşullarına karşı koruyarak kullanım güvenliğini artırır ve motorun kullanım ömrünü destekler.
| Marka | Hegel |
| Model | SCPM550-25/6B |
| Ürün Tipi | Solar salyangoz yüzey pompası |
| Çalışma Gerilimi | DC 48V |
| Motor Gücü | 550W |
| MPPT Çalışma Gerilimi | 48-96V DC |
| Maksimum Açık Devre Gerilimi | 105V DC altında |
| Maksimum Debi | 6 m³/saat |
| Maksimum Basma Yüksekliği | 25 metre |
| Motor Tipi | Kalıcı mıknatıslı fırçasız DC motor |
| Kontrol Sistemi | Harici MPPT pompa sürücüsü |
| Gösterge | Çoklu LED durum göstergesi |
Pompanın güneş paneli sistemiyle kullanılabilmesi için panel grubunun çalışma voltajı 48-96V DC aralığında olmalıdır. Panellerin toplam açık devre voltajı ise hiçbir koşulda 100V değerine ulaşmamalı veya bu değeri aşmamalıdır.
Güneş paneli adedi ve seri-paralel bağlantı şekli belirlenirken panelin Vmp ve Voc değerleri dikkate alınmalıdır. Soğuk hava koşullarında panel açık devre voltajı yükselebileceğinden toplam Voc değeri güvenli sınırlar içinde bırakılmalıdır. Elektrik ve su bağlantılarının uzman kişiler tarafından yapılması tavsiye edilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.