MEXXSUN RK4800 lityum akü, güneş enerjisi ve enerji depolama sistemleri için geliştirilmiş, yüksek verimliliğe sahip 48V (51.2V nominal) LiFePO₄ batarya modülüdür. Uzun çevrim ömrü ve stabil performansı sayesinde off-grid ve hibrit sistemlerde güvenilir enerji depolama çözümü sunar.
Karavan, bağ evi, ticari depolama çözümleri ve kesintisiz güç gereksinimi olan uygulamalarda tercih edilir. Akıllı BMS sistemi ile güvenli ve dengeli çalışma sağlar.
| Model | RK4800 |
| Batarya Tipi | LiFePO₄ (Lityum Demir Fosfat) |
| Nominal Voltaj | 51.2 V DC |
| Kapasite | 100 Ah |
| Enerji Kapasitesi | ≈ 5.12 kWh |
| Çalışma Voltaj Aralığı | 44.8 – 57.6 V DC |
| Maks. Şarj Akımı | 100 A |
| Maks. Deşarj Akımı | 100 A |
| Deşarj Derinliği (DoD) | ≤ %90 |
| Çevrim Ömrü | ≥ 6000 çevrim (@ %80 DoD) |
| Dahili BMS | Var (akıllı batarya yönetimi) |
| Aşırı Şarj / Deşarj Koruması | Var |
| Aşırı Akım / Kısa Devre Koruması | Var |
| Sıcaklık Koruması | Var |
| Çalışma Sıcaklığı (Şarj) | 0°C ~ +55°C |
| Çalışma Sıcaklığı (Deşarj) | -20°C ~ +60°C |
| Montaj Tipi | Rack / Duvar tipi |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
Akü kapasitesi planlaması ve inverter uyumluluğu konusunda solarpanelim.com teknik destek ekibimizden destek alabilirsiniz.
Not: Akü performansı; inverter ayarları, şarj/deşarj akımları ve ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.