3 kW On Grid Solar Enerji Paketi, şebeke bağlantılı yapısı sayesinde ürettiğiniz elektriği doğrudan ev veya işletme tüketiminizde kullanmanızı sağlar. Fazla enerjiyi ise şebekeye satarak elektrik faturalarınızı minimum seviyeye düşürebilirsiniz.
Bu sistem, 6 adet 625 Watt yüksek verimli monokristal güneş paneli ve on grid inverter ile donatılmıştır. Aküye ihtiyaç duymadan, gün boyunca ürettiği enerjiyi anında kullanır. Özellikle evler, ofisler, küçük işletmeler ve tarımsal alanlar için ideal çözümdür.
3 kW On Grid inverter ile şebeke uyumlu çalışma
6 adet 625W monokristal panel ile yüksek üretim kapasitesi
Düşük bakım maliyeti ve uzun ömür
Kolay kurulum, profesyonel destek
Fazla enerjiyi şebekeye satış imkanı (EPDK lisanssız üretim yönetmeliğine uygun)
Ev – Ofis – Market – Atölye – Tarımsal Sulama – Yazlık Ev – Küçük İşletmeler
Solarpanelim.com farkıyla sunulan 3 kW On Grid güneş enerji paketi, düşük maliyetli, çevreci ve sürdürülebilir enerji çözümü arayanlar için en verimli tercihlerden biridir.
| Ay | Ortalama Güneşlenme (kWh/m²/gün) | Aylık Üretim (kWh) |
|---|---|---|
| Ocak | 2.3 | 160 |
| Şubat | 3.1 | 210 |
| Mart | 4.0 | 290 |
| Nisan | 5.0 | 370 |
| Mayıs | 6.2 | 460 |
| Haziran | 6.8 | 490 |
| Temmuz | 7.0 | 500 |
| Ağustos | 6.5 | 470 |
| Eylül | 5.5 | 400 |
| Ekim | 4.2 | 310 |
| Kasım | 3.0 | 220 |
| Aralık | 2.2 | 150 |
| Yıllık Toplam | — | 4 030 kWh |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
| 12 | 0,00 TL | 0,00 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.